Опис товару
ПРИСТРІЙ ДУГОВОГО ЗАХИСТУ РС40-АРК-04
Функції пристрою
| Найменування функції | Кількість |
| Канали оптичного дугового захисту | 3 |
| Контроль справності оптичних датчиків дугового захисту | + |
| Дозвіл роботи каналів оптичного дугового захисту по дискретних входах (можливість вводу/виводу каналів по DI, можливість пуску каналів по струму від зовнішнього струмового захисту) | + |
| Дія каналів дугового захисту на вихідні реле, сигналізація на вихідні реле справності пристрою, несправності каналів, сигналізація на світлодіоди роботи каналів, пуску каналів від оптичного датчика, справності пристрою, несправності оптичних каналів, наявність зовнішнього сигналу дозволу каналів, сигналізації квитування. | + |
Виконання пристрою
| Найменування виконання, вид и довжина оптичних датчиків | Значення |
| Виконання 0, універсальне, з призначенням каналів на довільні KL | Універсальне виконання |
| Виконання 1, Канал 1 – KL1, KL2; Канал 2 – KL2, KL3; Канал3 – KL2, KL3 | Виконання для ТСН, вводу, ТН, СР |
| Виконання 2, Канал 1 – KL1; Канал 2 – KL2, KL3; Канал3 – KL2, KL3 | Виконання для Лінії |
| Виконання 3, Канал 1 – KL1, KL2; Канал 2 – KL2, KL3; Канал3 – KL1, KL3 | Виконання для СВ |
| Датчик каналу 1 | ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 04-ХХ |
| Датчик каналу 2 | ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 04-ХХ |
| Датчик каналу 3 | ОВК-01-ХХ, 02-ХХ, 04-ХХ |
Основні технічні характеристики пристрою
| Найменування параметра | Значення |
| Максимальна довжина оптичного датчика, м | 70 |
| Тип датчика – псевдо точковий у вигляді зашморгу (ОВК-01-ХХ), розподілений (ОВК-02-ХХ), точковий (ОВК-04-ХХ) | + |
| Час спрацьовування захисту, що задається користувачем | 0–150 мс |
| Час готовності після подачі напруги живлення, не більше | 0,12 с |
| Час виявлення дуги, не більше | 5 мс |
| Час відключення реле після зникнення змушуючого сигналу | 150 мс |
| Споживана потужність, не більше | 2 Вт |
| Кліматичне виконання згідно з ГОСТ 15153 | УХЛ3.1 |
| Діапазон робочих температур, °С | від – 40 до +70 |
| Кількість дискретних входів, шт. | 4 |
| Кількість вихідних реле, шт. | 5 |
Світлодіодна сигналізація:
- «(_I_)» – сигналізує спрацювання реле справності пристрою KLWD;
- «VD1.1 – VD3.1» (ОД1 – ОД3) – виконує індикацію введення каналу в роботу, блимання – введення в роботу з дозволом по DI1 – DI3 відповідно;
- «VD1.2 – VD3.2» (ОД1 – ОД3) – несправність відповідного каналу;
- «VD1.3 – VD3.3» (ОД1 – ОД3) – спрацювання каналу в режимі дозволу по відповідному входу DI, блимання – спрацювання каналу без дозволу по DI;
- «K» індикація або натискання на кнопку «K», або появи сигналу на дискретному вході «K».
Особливості та переваги пристрою
- Живлення пристрою від постійного, змінного чи випрямленого оперструму.
- Розширений діапазон напруги живлення: 80–264 В (до 420 В до 5 хвилин).
- Збереження працездатності пристрою протягом 0,5 с після втрати живлення
- Розширений діапазон робочих температур, від -40°С до +70°С.
- Високий рівень захисту пристроїв по лицьовій панелі, IP54.
- Програмовані вихідні реле KL1–KL3 в універсальному виконанні 0 і відсутність необхідності їх програмування у виконаннях 1–3 для конкретних приєднань.
Супровідна технічна документація:
Інформація для замовлення:
Для оформлення замовлення на РС40-АРК-04 напишіть нам на пошту info@rzasystems.com








